A Cymatic veio da evolução natural dos modelos do Tomo e sua engenharia minimalista com seu criativo fundo intitulado modern planning hull.
Com sua rabeta no estilo bat a la Sci-Fi a Cymatic recebeu um single concave um pouco mais profundo e um rocker mais intenso que o original da Sci-Fi.
A Cymatic é a Avant Garde das máquinas de ultra high performance. Perfeita para mares de 1⁄2 a 1,5m de onda.
Comp | Larg | Esp | Volume | Rabeta |
---|---|---|---|---|
5’3” | 18 5/8“ | 2 5⁄16” | 25.4 | Bat |
5’4” | 18 7/8“ | 2 3/8” | 26.7 | Bat |
5’5” | 19 1/8“ | 2 7⁄16” | 28.4 | Bat |
5’ 6” | 19 3/8“ | 2 1⁄2” | 29.7 | Bat |
5’7” | 19 5/8“ | 2 9⁄16” | 31 | Bat |
5’8” | 19 7/8“ | 2 5/8” | 32.9 | Bat |
5’9” | 20 1⁄8” | 2 11/16” | 34.3 | Bat |
5’10” | 20 3/8“ | 2 3⁄4” | 36.4 | Bat |
5’11” | 20 5⁄8” | 2 13/16” | 38.2 | Bat |
6’0” | 20 7/8“ | 2 7⁄8” | 40.2 | Bat |
6’ 2” | 21“ | 2 15/16” | 42.5 | Bat |
Exclusiva e criada pela Firewire, a construção LFT (Tecnologia Flexível Linear) usa um compósito aeroespacial como longarina que ao invés de adicionar apenas rigidez como uma longarina comum de madeira traz uma flexibilidade uniforme da rabeta ao bico, otimizando em muito a performance na água.